2 ud - 8%
3,19 €
¿Tienes una consulta? Pregúntanos
¿Tienes una consulta? Pregúntanos
Galleta Maria.
| Información nutricional | 100g/ml |
| Energía | 1997kJ/475Kcal |
| Grasas | 17g |
| Grasas saturadas | 1.6g |
| Monoinsaturadas | 14g |
| Poliinsaturadas | 1.9g |
| Hidratos de carbono | 73g |
| Sal | 0.88g |
| Azúcares | 19g |
| Proteínas | 6.5g |
Ficha técnica
Referencias específicas
Todas las reseñas proceden de clientes que han comprado en esta web. Todas las opiniones se moderan y puedes filtrarlas por puntuación. Más info aquí.